zenith defy
15 references
At a Glance
References15
MSRP Distribution
Price Ladder
1$14,500
Zenith Defy Skyline Chronograph
2$14,500
Zenith Defy Skyline Chronograph
3$13,300
Zenith Defy Skyline 36
4$12,300
Zenith Defy Extreme Diver
5$12,300
Zenith Defy Skyline Skeleton
6$12,300
Zenith Defy Skyline Skeleton
7$10,950
Zenith Defy Extreme Diver
8$10,000
Zenith Defy Skyline
9$10,000
Zenith Defy Skyline 41
10$9,400
Zenith Defy Skyline 36
11$8,950
Zenith Defy 21 Chronograph
12$8,800
Zenith Defy Revival
13$8,300
Zenith Defy Revival
14$8,300
Zenith Defy Revival Shadow
15$7,450
Zenith Defy Classic
References
Current Lineup
| Reference | Diameter | WR | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| Zenith Defy Classic49.9002.670/01.R792 | 41mm | 100m | sport | $7,450 |
| Zenith Defy Revival03A364867021M3648 | 37mm | 60m | everyday | $8,300 |
| Zenith Defy Revival Shadow97A364267021M3642 | 37mm | 300m | dive | $8,300 |
| Zenith Defy Revival97A364867021M3648 | 37mm | 600m | dive | $8,800 |
| Zenith Defy 21 Chronograph97.9000.9004/01.R787 | 44mm | 100m | chronograph | $8,950 |
| Zenith Defy Skyline 3603940067051I001 | 36mm | 100m | sport | $9,400 |
| Zenith Defy Skyline039300362021I001 | 41mm | 100m | sport | $10,000 |
| Zenith Defy Skyline 41039300362051I001 | 41mm | 100m | sport | $10,000 |
| Zenith Defy Extreme Diver97.9600.3620/21.I300 | 42mm | 600m | dive | $10,950 |
| Zenith Defy Extreme Diver959601362051I301 | 42.5mm | 60m | dive | $12,300 |
| Zenith Defy Skyline Skeleton039300362078I001 | 41mm | 100m | sport | $12,300 |
| Zenith Defy Skyline Skeleton039300362079I001 | 41mm | 100m | sport | $12,300 |
| Zenith Defy Skyline 3616940067018I001 | 36mm | 100m | sport | $13,300 |
| Zenith Defy Skyline Chronograph039500360001I001 | 42mm | 100m | chronograph | $14,500 |
| Zenith Defy Skyline Chronograph039500360021I001 | 42mm | 100m | chronograph | $14,500 |
Browse Individual Models