tudor black bay
15 references
At a Glance
References15
MSRP Distribution
Price Ladder
1$4,475
TUDOR Black Bay One 31
2$4,475
TUDOR Black Bay One 31
3$4,450
TUDOR Black Bay 7941A1A0RU
4$4,450
TUDOR Black Bay Fifty-Eight 925
5$4,450
TUDOR Black Bay GMT
6$4,350
TUDOR Black Bay 54
7$4,350
TUDOR Black Bay Fifty-Eight
8$4,350
TUDOR Black Bay Fifty-Eight
9$4,250
TUDOR Black Bay
10$4,250
TUDOR Black Bay
11$3,950
TUDOR Black Bay 54
12$3,950
TUDOR Black Bay P01
13$3,950
TUDOR Heritage Black Bay
14$3,650
TUDOR Heritage Black Bay GMT
15$3,350
TUDOR Black Bay GMT
References
Current Lineup
| Reference | Diameter | WR | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| TUDOR Black Bay GMT79830RB-0002 | 41mm | 200m | gmt | $3,350 |
| TUDOR Heritage Black Bay GMT79830RB-0001 | 41mm | 200m | gmt | $3,650 |
| TUDOR Black Bay 5479000N-0001 | 37mm | 200m | dive | $3,950 |
| TUDOR Black Bay P0170150-0001 | 42mm | 200m | dive | $3,950 |
| TUDOR Heritage Black Bay79220B-0001 | 41mm | 200m | dive | $3,950 |
| TUDOR Black Bay7941A1A0RU-0002 | 41mm | 200m | dive | $4,250 |
| TUDOR Black Bay79733N-0007 | 41mm | 200m | dive | $4,250 |
| TUDOR Black Bay 54M79000N-0002 | 37mm | 200m | dive | $4,350 |
| TUDOR Black Bay Fifty-EightM79030B-0003 | 39mm | 200m | dive | $4,350 |
| TUDOR Black Bay Fifty-EightM79030N-0003 | 39mm | 200m | dive | $4,350 |
| TUDOR Black Bay 7941A1A0RU7941A1A0RU-0003 | 41mm | 200m | dive | $4,450 |
| TUDOR Black Bay Fifty-Eight 92579010SG-0002 | 39mm | 200m | dive | $4,450 |
| TUDOR Black Bay GMT79833MN-0003 | 41mm | 200m | gmt | $4,450 |
| TUDOR Black Bay One 31M79600-0001 | 31mm | 100m | dive | $4,475 |
| TUDOR Black Bay One 31M79600-0003 | 31mm | 100m | dive | $4,475 |
Browse Individual Models