panerai luminor
15 references
At a Glance
References15
MSRP Distribution
Price Ladder
1$7,700
Panerai Luminor Due 42mm
2$7,450
Panerai Luminor Marina Verde Smeraldo
3$7,200
Panerai Luminor Due 38mm
4$7,200
Panerai Luminor Due 38mm
5$6,650
Panerai Luminor Luna Rossa
6$6,450
Panerai Luminor Marina
7$6,400
Panerai Luminor Blu Mare 44mm
8$6,400
Panerai Luminor Logo 44mm
9$5,950
Panerai Luminor Due
10$5,900
Panerai Luminor Base Logo 44mm
11$5,450
Panerai Luminor Marina Logo
12$5,450
Panerai Luminor Power Reserve
13$5,250
Panerai Luminor
14$4,950
Panerai Luminor Due
15$4,950
Panerai Luminor Power Reserve
References
Current Lineup
| Reference | Diameter | WR | Type | Price |
|---|---|---|---|---|
| Panerai Luminor DuePAM01046 | 42mm | 30m | everyday | $4,950 |
| Panerai Luminor Power ReservePAM00241 | 40mm | 300m | dive | $4,950 |
| Panerai LuminorPAM00778 | 44mm | 100m | sport | $5,250 |
| Panerai Luminor Marina LogoPAM00631 | 44mm | 300m | dive | $5,450 |
| Panerai Luminor Power ReservePAM00090 | 44mm | 300m | dive | $5,450 |
| Panerai Luminor Base Logo 44mmPAM01623 | 44mm | 100m | sport | $5,900 |
| Panerai Luminor DuePAM00903 | 38mm | 30m | everyday | $5,950 |
| Panerai Luminor Blu Mare 44mmPAM01085 | 44mm | 100m | pilot | $6,400 |
| Panerai Luminor Logo 44mmPAM01084 | 44mm | 100m | pilot | $6,400 |
| Panerai Luminor MarinaPAM01314 | 44mm | 300m | dive | $6,450 |
| Panerai Luminor Luna RossaPAM01342 | 44mm | 100m | sport | $6,650 |
| Panerai Luminor Due 38mmPAM01247 | 38mm | — | pilot | $7,200 |
| Panerai Luminor Due 38mmPAM01248 | 38mm | 30m | pilot | $7,200 |
| Panerai Luminor Marina Verde SmeraldoPAM01356 | 44mm | 300m | dive | $7,450 |
| Panerai Luminor Due 42mmPAM01274 | 42mm | 30m | pilot | $7,700 |
Browse Individual Models